![]()
| ※変更になる場合があります。 学校から毎月配布される「学校だより」「学年だより」等でご確認ください。 |
|---|
|
|
|||||
| 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | |||||
| 1 | 月 | 木 | (祝)元日 | 日 | 日 | |||
| 2 | 火 | 学校朝会 | 金 | 休日 | 月 | 月 | ||
| 3 | 水 | 委員会 | 土 | 休日 | 火 | 学校朝会 | 火 |
|
| 4 | 木 | 日 | 水 | 代表委員会 | 水 | 委員会(最終日) | ||
| 5 | 金 | 月 | 仕事始め | 木 | 木 | クリーン活動 | ||
| 6 | 土 | 火 | 冬季休業終了 | 金 | 金 | クリーン活動 | ||
| 7 | 日 | 水 | 学校朝会,給食開始 | 土 | 土 | |||
| 8 | 月 | 木 | 登校指導 | 日 | 日 | |||
| 9 | 火 | 金 | 月 | 月 | ||||
| 10 | 水 | クラブ | 土 | 火 | 火 | 児童朝会 | ||
| 11 | 木 | 日 | 水 | (祝)建国記念の日 | 水 | |||
| 12 | 金 | 月 | (祝)成人の日 | 木 | 木 | |||
| 13 | 土 | 火 | 身体計測(1/15迄) | 金 | 金 | ワックス塗り(6年) | ||
| 14 | 日 | 水 | クラブ見学 | 土 | 土 | |||
| 15 | 月 | 木 | 日 | 日 | ||||
| 16 | 火 | 児童朝会 | 金 | 月 | 月 | 床磨き(1〜5年) | ||
| 17 | 水 | 個人懇談14:00〜16:30 | 土 | 火 | 児童朝会 | 火 | ||
| 18 | 木 | 個人懇談14:00〜16:30 | 日 | 水 | クラブ(最終日) | 水 | 給食終了,あゆみわたし(6年) | |
| 19 | 金 | 個人懇談14:00〜16:30 | 月 | 木 | 木 | 卒業式 | ||
| 20 | 土 | 火 | 金 | 金 | (祝)春分の日 | |||
| 21 | 日 | 水 | 委員会 | 土 | 土 | |||
| 22 | 月 | 学校朝会,給食終了 子ども安全の日 |
木 | 子ども安全の日 | 日 | 子ども安全の日 | 日 | 子ども安全の日 |
| 23 | 火 | (祝)天皇誕生日 | 金 | 参観(2校時:1〜3年・なかよし1・2,3校時:4〜6年・なかよし2) | 月 | 月 | ワックス塗り(1〜5年) | |
| 24 | 水 | 冬季休業開始(1/6迄) | 土 | 火 | 参観懇談・教育相談(中学年・なかよし1) | 火 | 給食終了(1〜5年) | |
| 25 | 木 | 日 | 水 | 参観懇談・教育相談(高学年・なかよし2) | 水 | 修了式,あゆみわたし(1〜5年) 大掃除 |
||
| 26 | 金 | 仕事納め | 月 | 木 | 6年生をおくる会 | 木 | 学年末休業開始 | |
| 27 | 土 | 火 | 児童朝会 | 金 | 参観懇談・教育相談(低学年・なかよし1・2) | 金 | ||
| 28 | 日 | 水 | 土 | 土 | ||||
| 29 | 月 | 休日 | 木 | 日 | ||||
| 30 | 火 | 休日 | 金 | 月 | 退任式・離任式 | |||
| 31 | 水 | 休日 | 土 | 火 | 学年末休業終了 | |||
|
|
|||||
| Copyright(C) 2008 Municipal Inokuchidai Elementary School in Hiroshima All
Rights Reserved. |
||||
| update : 2008.4 |